ARTIST: THE STRANGLERS
SONG: GOODBYE TOULOUSE
ALBUM: RATTUS NORVEGICUS
BASSIST: JEAN JACQUES BURNEL
TAB BY: [email protected]
S = SLIDE
* = CUT OFF NOTE AFTER PLAYING
(0) DO NOT PICK
THIS SONG HAS A 3/4 TIME SIG` COUNT IN THREE`S
11 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
3 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
1 X G, 1 X H, 1 X I, 1 X J
7 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
3 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
1 X G, 1 X H, 1 X I, 1 X J
1 X K, 1 X L, 1 X M, 1 X N, 1 X O, 1 X P
3 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
3 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
1 X G, 1 X H, 1 X I, 1 X J
3 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
3 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
1 X G, 1 X H, 1 X I, 1 X J
1 X K, 1 X L, 1 X M, 1 X N, 1 X O, 1 X P
7 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
3 X A, 1 X B, 1 X C, 1 X D, 1 X E, 2 X F
1 X G, 1 X H, 1 X I, 1 X J
1 X G, 1 X H, 1 X I, 1 X J
1 X G, 1 X H, 1 X I, 1 X J
1 X K, 1 X L, 1 X M, 1 X N, 1 X O, 1 X P
DRUM INTRO
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--------------------|--------------------|--------------------|
E|--------------------|--------------------|--------14S----(0)--|
(A) (B) (C)
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--------------------|-----------6--------|----9-10-12-10--9---|
E|--0--4--5--7--5--4--|--0--4--7-----9--7--|-10-----------------|
(D) (E) (F)
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|-----6--7--9--7--6--|--------------------|--------------------|
A|--7-----------------|-----7--9-11--9--7--|-----6--7--9--7--6--|
E|--------------------|--9-----------------|--7-----------------|
(G) (H) (I)
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|-----------4--2-----|-----------6--4-----|-----------7--5-----|
A|-----------------4--|-----------------6--|-----------------7--|
E|--2--2--2-----------|--4--4--4-----------|--5--5--5-----------|
(J) (K) (L)
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|-----------9--7-----|--------------------|--------------------|
A|-----------------9--|--5*-5*-5-----------|--------------------|
E|--7--7--7-----------|--------------5--0--|----5--0-----5--0---|
(M) (N) (O)
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|-------------5*-5*--|--5-----------------|--------------------|
E|----5--0------------|--------5--0-----5--|--0-----5--0-----5--|
(P)
G|--------------------|--------------------|--------------------|
D|--------------------|--------------------|--------------------|
A|--------5*-6*-7--R--|--------------------|--------------------|
E|--0-----------------|--------------------|--------------------|
Back To Main Stranglers Index